2023
2022
2019
2018
2017
Schützenkönige, Fahnen- und Scheibenträger von 2017 bis heute
Jahr | Name | Vorname | Fahnenträger/in | Scheibenträger/in |
---|---|---|---|---|
2019 | Wicke | Jutta | Cordes, Würgen | Kammer, Ernst zur |
2018 | Reimann | Elke | Reimann, Detlef | Kammer, Ernst zur |
2017 | Helm | Miriam | Brettmann, Gisela | Nietfeld, Niklas |
Kinderkönige von 2017 bis heute
Jahr | Name | Vorname |
---|---|---|
2019 | Teichert | Hannah |
2018 | Killen | Lilli |
2017 | Burmester | Klara |
Juniorenkönige von 2017 bis heute
Jahr | Name | Vorname |
---|---|---|
2019 | Brüning | Lucius |
2018 | Bischoff | Torge |
2017 | Stegemann-Auhage | Anne |
Kaiser von 2017 bis heute
Jahr | Name | Vorname |
---|---|---|
2019 | Brinker | Wilhelm |
2018 | Schwecke | Günther |
2017 | Raschke | Dietmar |
Raschke-Cup von 2010 bis heute
Jahr | Name | Vorname | Teiler |
---|---|---|---|
2019 | Focke | Jasper | 65 |
2018 | Stegemann-Auhage | Moritz | 87 |
2017 | Dieckert | Fritz Lennard | 47 |
2016 | Dieckert | Fritz Lennard | 74 |
2015 | Cordes | Timonn | 61 |
2014 | Stegemann-Auhage | Lüder | |
2013 | Stegemann-Auhage | Lüder | 28,5 |
2012 | Brüning | Tabea | 9,5 |
2011 | Stegemann-Auhage | Lüder | 16 |
2010 | Brinker | Lutz | 47 |