Aktuelle Jahresbeiträge, Stand 01.01.2025
Altersklasse | Beitrag |
---|---|
Schüler bis einschließlich 14.Lebensjahr | 10 € |
Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr | 20 € |
Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr | 40 € |
Erwachsene, ab dem 25. Lebensjahr | 60 € |
Ehrenmitglieder, die das 65. Lebensjahr vollendet haben und mindestens 10 Jahre im Verein sind | 25 € |
Ehegatten-/Partnerbeitrag (im gemeinsamen Haushalt) | 108 € |
Familienbeitrag mit Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 110 € |
Zur Information für den Beitragseinzug: Wir verwenden Ihre Einzugsermächtigung als SEPA-Mandat. Unsere Gläubiger-Idendifikationsnummer für den Lastschrifteinzug lautet DE96ZZZ00000110179.
Als Mandatsreferenz verwenden wir unsere Vereinsnummer vom Kreissportbund (171850), gefolgt von Ihrer Mitgliedsnummer.